


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | BUL - 974 | 4170 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | BUL - 973 | 3750 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | BUL - 972 | 7346 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | BUL - 971 | 3112 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | BUL - 970 | 3180 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | BUL - 969 | 2876 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | BUL - 968 | 9002 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | BUL - 967 | 8323 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | BUL - 966 | 0604 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | BUL - 965 | 9193 |
